| Capítulo 37 - Dívida Ativa |
| 37.11 - Quantidade mensal de pagamentos de parcelamentos especiais de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS ESPECIAIS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| BRASIL | 23 | 21 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 6 |
| NORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rondônia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amazonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roraima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pará | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amapá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tocantins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NORDESTE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Maranhão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piauí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceará | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rio Grande do Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paraíba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pernambuco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alagoas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sergipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bahia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| SUDESTE | 16 | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | 4 | 5 |
| Minas Gerais | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | - | - |
| Espírito Santo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rio de Janeiro | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| São Paulo | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| SUL | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paraná | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Catarina | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rio Grande do Sul | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CENTRO-OESTE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mato Grosso do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mato Grosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goiás | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Distrito Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |